ลำดับ | ประจำตัวประชาชน | คำนำหน้าชื่อ | ชื่อ | นามสกุล | อายุ | บ้านเลขที่ | หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด |
1 | 3730500647974 | นาง | ชเอม | วงจันทร์ไพศาล | 60 | 2/1 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
2 | 3730500651203 | นาย | มานพ | กองม่วง | 59 | 24/1 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
3 | 3730500666766 | นาง | สมหมาย | ศรีจันทร์ | 46 | 83 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
4 | 3730500652331 | น.ส. | สุชารัช | มัชฌิมาทัศน์ | 46 | 42 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
5 | 3730500649543 | นาง | สมพร | ลมูลเจริญ | 53 | 9/1 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
6 | 3730500735431 | น.ส. | สิวาพร | ศรีตงกิม | 61 | 59/23 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
7 | 3730500649357 | นาย | สมสุข | ศรีนาคคำ | 49 | 5 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
8 | 3140400216403 | น.ส. | นฤมล | ศรีส้มแก้ว | 39 | 59/21 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
9 | 3730500651858 | น.ส. | ณฏฐมนต์ | วงศ์ศรีสุนทร | 38 | 37 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
10 | 3730500335131 | นาง | สมฤดี | ไกรทอง | 49 | 85 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
11 | 3730500655306 | นาง | บุญนพ | เจริญสุข | 58 | 58 | 4 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
12 | 3730500659441 | นาย | พรชัย | เค้าภูไทย | 47 | 57 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
13 | 5730500013688 | น.ส. | ยุพิน | คุ้มเนตร | 46 | 142 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
14 | 3730500665891 | นาง | มานิตย์ | ศรีวงษ์ญาติดี | 66 | 144 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
15 | 3730500665573 | นาง | อุไร | แก้วทองแดง | 44 | 143 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
16 | 3730500666758 | นาง | สมลักษณ์ | สินทรัพย์ | 49 | 151/1 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
17 | 3730500659808 | นาง | นัฐยา | ศรีอ่อนรอด | 51 | 64 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
18 | 3730500659549 | น.ส. | อทิตยา | วลีทองสุขศรี | 49 | 58 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
19 | 3730500670062 | นาง | จิรภาส | มกรศิริพัชร์ | 47 | 73 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
20 | 3730500687941 | นาง | อัจฉราวรรณ | พูลบางยุง | 45 | 72 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
21 | 3100600570545 | นาง | พรรณี | พัฒนภิบูลย์ชัย | 54 | 78/1 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
22 | 3730500663911 | นาง | สุกัญญา | เอี๊ยะคนอง | 63 | 120 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
23 | 3730500663759 | น.ส. | กรุณา | นาคสู่สุข | 45 | 119 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
24 | 3730500015285 | นาง | สีนวล | ศรีโตกลิ่น | 58 | 109 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
25 | 3730500662078 | นาง | ประทิน | หลงสมบูรณ์ | 75 | 103-2 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
26 | 3730500665701 | นาง | กิมซี | ศรีสนชัย | 56 | 143/1 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
27 | 3730500666456 | นาง | อรกัญญา | ชื่นใจฉ่ำ | 57 | 146/1 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
28 | 3730500663597 | น.ส. | สราลี | ศรีแสงฉาย | 58 | 117 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
29 | 5730500057715 | น.ส. | รัชนู | ศรีเกิดครืน | 40 | 144/3 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
30 | 3730500665875 | นาย | วัชรวรงค์ | ศรีวงษ์ญาติดี | 38 | 163 | 5 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
31 | 3730500669030 | นาง | แจ่มสี | ศรีจันทร์โฉม | 51 | 70 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
32 | 3730500668602 | นาง | นารี | ทรัพย์สำเริง | 45 | 17/2 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
33 | 3730500670968 | นาง | มณฑา | ศรีจันทร์โฉม | 41 | 21/1 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
34 | 4730500006250 | น.ส. | พิศมัย | มีกลิ่น | 54 | 35/2 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
35 | 3730500671280 | นาง | ทองเปลว | กลิ่นนิ่มนวล | 61 | 38/1 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
36 | 3730500687968 | นาง | ทองม้วน | ลิ้มรักษา | 55 | 35/3 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
37 | 3730500668394 | น.ส. | อัมพร | ศรีวงษ์อยู่ | 50 | 15 | 6 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
38 | 3730500734974 | น.ส. | คนึง | ศรีตงกิม | 45 | 24/2 | 12 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
39 | 2730500001545 | น.ส. | รดา | ศรีตงกิม | 50 | 24 | 12 | บางภาษี | บางเลน | นครปฐม |
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับตำบล ในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นำไปสู่การมีสุขภาพดี
พันธกิจ
๑. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านสุขภาพให้มีคุณภาพและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทำเนียบอสม.(เทศบาล)
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น